Ir para o conteúdo principal

Brasileirão Série A – 2023

Classificação
1
Botafogo
0
Botafogo BOT
2
Palmeiras
0
Palmeiras PAL
3
Grêmio
0
Grêmio GRE
4
Bragantino
1
Bragantino BGT
5
Fluminense
1
Fluminense FLU
6
Athletico-PR
1
Athletico-PR CAP
7
Flamengo
3
Flamengo FLA
8
Fortaleza
0
Fortaleza FOR
9
Atlético-MG
0
Atlético-MG CAM
10
Corinthians
4
Corinthians COR
11
Cuiabá
1
Cuiabá CUI
12
Cruzeiro
1
Cruzeiro CRU
13
Internacional
1
Internacional INT
14
São Paulo
1
São Paulo SAO
15
Vasco
3
Vasco VAS
16
Goiás
0
Goiás GOI
17
Bahia
2
Bahia BAH
18
Santos
1
Santos SAN
19
América-MG
0
América-MG AMG
20
Coritiba
0
Coritiba CFC
P J V E D GP GC S %
51 24 16 3 5 39 15 24 71
44 24 12 8 4 38 18 20 61
43 24 13 4 7 39 31 8 60
42 24 11 9 4 33 21 12 58
41 24 12 5 7 34 26 8 57
40 24 11 7 6 37 27 10 56
40 24 11 7 6 36 30 6 56
38 24 11 5 8 29 23 6 53
37 24 10 7 7 27 19 8 51
30 24 7 9 8 28 29 -1 42
29 24 8 5 11 23 30 -7 40
29 24 7 8 9 23 21 2 40
29 24 7 8 9 20 27 -7 40
28 23 7 7 9 27 25 2 41
26 24 7 5 12 26 34 -8 36
26 24 6 8 10 20 30 -10 36
25 24 6 7 11 28 33 -5 35
24 24 6 6 12 23 40 -17 33
17 24 4 5 15 26 50 -24 24
14 23 3 5 15 24 51 -27 20
Voltar para o topo