Ir para o conteúdo principal

Brasileirão Série A – 2023

Classificação
1
Palmeiras
0
Palmeiras PAL
2
Flamengo
4
Flamengo FLA
3
Botafogo
1
Botafogo BOT
4
Atlético-MG
1
Atlético-MG CAM
5
Grêmio
2
Grêmio GRE
6
Bragantino
2
Bragantino BGT
7
Fluminense
1
Fluminense FLU
8
Athletico-PR
1
Athletico-PR CAP
9
Cuiabá
0
Cuiabá CUI
10
São Paulo
0
São Paulo SAO
11
Internacional
2
Internacional INT
12
Fortaleza
0
Fortaleza FOR
13
Corinthians
2
Corinthians COR
14
Santos
0
Santos SAN
15
Vasco
0
Vasco VAS
16
Bahia
0
Bahia BAH
17
Cruzeiro
0
Cruzeiro CRU
18
Goiás
0
Goiás GOI
19
Coritiba
0
Coritiba CFC
20
América-MG
0
América-MG AMG
P J V E D GP GC S %
63 35 18 9 8 58 32 26 60
63 35 18 9 8 54 37 17 60
62 35 18 8 9 56 33 23 59
60 35 17 9 9 46 27 19 57
59 35 18 5 12 57 53 4 56
59 35 16 11 8 46 31 15 56
53 35 15 8 12 46 43 3 50
52 35 13 13 9 47 39 8 50
48 35 13 9 13 36 35 1 46
47 35 12 11 12 37 36 1 45
46 35 12 10 13 39 43 -4 44
45 35 12 9 14 40 42 -2 43
44 35 10 14 11 40 44 -4 42
43 35 11 10 14 38 56 -18 41
42 35 11 9 15 37 45 -8 40
41 35 11 8 16 44 48 -4 39
41 34 10 11 13 32 30 2 40
35 34 8 11 15 34 49 -15 34
29 35 8 5 22 40 69 -29 28
21 35 4 9 22 39 74 -35 20
Voltar para o topo