Ir para o conteúdo principal

Grêmio tem chance pequena de título, mas está quase garantido na Libertadores, aponta site

Nem mesmo as três vitórias nos últimos cinco jogos aumentaram as chances de título do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Pelo menos é isto que afirma o site Chance de Gol, especialista em cálculos matemáticos nos esportes.

De acordo com levantamento publicado pelo portal na manhã desta segunda-feira (24), a possibilidade do Grêmio ser campeão Brasileiro nesta temporada é de apenas 6,8%. Por outro lado, a chance de classificação na Copa Libertadores de 2019 já é quase certa: 98,6%, somente uma campanha muito ruim nas últimas rodadas tirariam a equipe de Renato Portaluppi da competição continental na próxima temporada.

VEJA AS CHANCES DE CADA CLUBE

CLUBE P CHANCE TÍTULO LIBERTADORES REBAIXAMENTO
São Paulo 51 13,8% 99,5% Quase 0%
Palmeiras 50 35,4% 99,8% Quase 0%
Internacional 50 39,8% 99,98% Quase 0%
Flamengo 48 3,9% 96,9% Quase 0%
Grêmio 47 6,8% 98,6% Quase 0%
Atlético-MG 42 0,4% 78,9% Quase 0%
Cruzeiro 37 Quase 0% 13,2% Quase 0%
Corinthians 34 Quase 0% 2% 0,9%
Atlético-PR 33 Quase 0% 4% 0,4%
Santos 32 Quase 0% 6% 0,5%
Botafogo 32 Quase 0% 0,5% 20%
América-MG 31 Quase 0% 0,02% 18%
Fluminense 31 Quase 0% 0,5% 5,4%
Vitória 29 Quase 0% Quase 0% 54,5%
Bahia 29 Quase 0% 0,4% 7,5%
Chapecoense 28 Quase 0% 0,05% 23,1%
Ceará 27 Quase 0% 0,02% 26%
Vasco 25 Quase 0% 0,01% 48,5%
Sport 24 Quase 0% Quase 0% 94,8%
Paraná 16 Quase 0% Quase 0% 99,99%
Voltar para o topo