Ir para o conteúdo principal

RANKING: Os 10 maiores públicos do Grêmio na Arena em 2018

A Arena do Grêmio vem sendo palco de grandes jogos nesta temporada e a torcida gremista vem comparecendo em peso a cada decisão no estádio.

Das quatro competições que o Grêmio disputa, ou disputou, a Copa Libertadores é quem mais atrai o torcedor gremista. Em quatro jogos no campeonato, a média de público é de 30.758 torcedores por partida.

Listamos os dez maiores públicos do Grêmio na Arena nesta temporada. Veja o ranking.

P PARTIDA TOTAL PAGA. RENDA
0x0 – Internacional 51.870 48.035 R$ 2.094,717
2×1 – Estudiantes 48.082 45.420 R$ 2.171,893
3×0 – Internacional 44.777 41.693 R$ 2.116,074
5×0 – Cerro Porteño 44.673 42.076 R$ 2.336,311
0x0 – Independiente 42.921 40.009 R$ 1.964,449
1×1 – Flamengo 40.075 37.358 R$ 1.119,531
3×2 – Ceará 38.924 36.789 R$ 1.523,542
4×0 – Brasil-PEL 32.238 29.891 R$ 1.762,719
0x2 – Palmeiras 28.664 26.566 R$ 889.315
10º 5×1 – Santos 27.844 25.779 R$ 822.966
Voltar para o topo