
Com destaque para Maicon, volantes tricolores terminam 2019 entre as melhores médias de passe do Brasileirão. No top-5, dois gremistas aparecem na lista.
Classificação | ||
---|---|---|
1FlamengoFLA | ||
2SantosSAN | ||
3PalmeirasPAL | ||
4GrêmioGRE | ||
5Athletico PRCAP | ||
6São PauloSAO | ||
7InternacionalINT 1 | ||
8CorinthiansCOR 1 | ||
9FortalezaFOR 1 | ||
10GoiásGOI 1 | ||
11BahiaBAH 2 | ||
12VascoVAS 1 | ||
13Atlético MGCAM 1 | ||
14FluminenseFLU | ||
15BotafogoBOT | ||
16CearáCEA | ||
17CruzeiroCRU | ||
18CSACSA | ||
19ChapecoenseCHA | ||
20AvaíAVA |
P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 86 | 37 | 49 | 78.9 |
74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 | 33 | 27 | 64.9 |
74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 61 | 32 | 29 | 64.9 |
65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 64 | 39 | 25 | 57.0 |
64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 51 | 32 | 19 | 56.1 |
63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 39 | 30 | 9 | 55.3 |
57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 44 | 39 | 5 | 50.0 |
56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 42 | 34 | 8 | 49.1 |
53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 50 | 49 | 1 | 46.5 |
52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 46 | 64 | -18 | 45.6 |
49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 44 | 43 | 1 | 43.0 |
49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 39 | 45 | -6 | 43.0 |
48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 49 | -4 | 42.1 |
46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 38 | 46 | -8 | 40.4 |
43 | 38 | 13 | 4 | 21 | 31 | 45 | -14 | 37.7 |
39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 | 41 | -5 | 34.2 |
36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 27 | 46 | -19 | 31.6 |
32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 24 | 58 | -34 | 28.1 |
32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 31 | 52 | -21 | 28.1 |
20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 18 | 62 | -44 | 17.5 |
Com destaque para Maicon, volantes tricolores terminam 2019 entre as melhores médias de passe do Brasileirão. No top-5, dois gremistas aparecem na lista.
Por iniciativa da Revista Placar, os capitães dos 19 times da Série A do Brasileirão tiveram…
Ao contrário da imensa maioria da torcida do Grêmio, o presidente do clube Romildo Bolzan não…
Considerado um dos pivôs da queda inédita do Cruzeiro à Série B, o meia Thiago Neves,…
Logo depois da vitória do Internacional de virada por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, na…
Figura importante na história recente do Grêmio, tendo sido o goleiro titular entre as temporadas de…
Considerado um dos grandes nomes da base do Grêmio para o futuro, o atacante Jhonata Robert,…
A rodada deste domingo concretizou aquilo que já era esperado. Ao perder em casa para o…
Para efeitos de classificação, o jogo entre Grêmio e Goiás têm a importância de confirmar a…
A juventude do grupo gremista em Goiânia pode ser representada pelo atleta de maior idade no…