Passados quase dez anos desde que deixou o Grêmio, Hernán Barcos ainda ostenta o posto de estrangeiro com mais gols na história do clube, tendo balançado as redes 45 vezes entre as temporadas de 2013 e 2015.

A lista dos 10 estrangeiros com mais gols pelo Grêmio conta com nomes históricos, como os dos uruguaios Ancheta e Luis Suárez. Aliás, o ranking é amplamente dominado por atletas nascidos no Uruguai: dos 10 primeiros colocados, 5 são uruguaios.

Há também nomes inusitados, como Mohrdieck, jogador alemão que atuou no Grêmio em duas passagens, primeiro entre 1911 e 1917 e depois de 1919 a 1920. No total, ele marcou 24 gols em 90 partidas pelo clube gaúcho.
No quesito média de gols por jogo, o uruguaio Ramón Castro chama atenção: entre 1944 e 1945, ele disputou 32 partidas e marcou 38 gols, alcançando a marca de 1,19 gol por partida.
O boliviano Marcelo Moreno também integra a lista, tendo balançado as redes em 24 oportunidades nas temporadas de 2011 e 2012, além de voltar a marcar pelo Grêmio em 2015. Entre os jogadores do atual elenco do Tricolor, Cristaldo é o único na relação.
Os jogadores estrangeiros com mais gols na história do Grêmio
| Jogador | Nacionalidade | Gols | Jogos | Média | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Barcos | Argentina | 45 | 116 | 0.39 | 2013 – 2015 | 
| 2 | ![]()  | Ramón Castro | Uruguaia | 39 | 32 | 1.19 | 1944 – 1945 | 
| 3 | ![]()  | Artigas Pérez | Uruguaia | 38 | 51 | 0.75 | 1930 – 1935 | 
| 4 | ![]()  | Obberti | Argentina | 35 | 103 | 0.34 | 1972 – 1973 | 
| 5 | ![]()  | Luis Suárez | Uruguaia | 29 | 54 | 0.54 | 2023 | 
| 6 | ![]()  | Zunino | Uruguaia | 29 | 63 | 0.46 | 1954 – 1955 | 
| 7 | ![]()  | Cristaldo | Argentina | 26 | 131 | 0.19 | 2023 – Atual | 
| 8 | ![]()  | Ancheta | Uruguaia | 26 | 428 | 0.06 | 1971 – 1980 | 
| 9 | ![]()  | Mohrdieck | Alemã | 24 | 90 | 0.27 | 1911 – 1920 | 
| 10 | ![]()  | Marcelo Moreno | Boliviana | 24 | 67 | 0.36 | 2011 – 2012 / 2015 | 
Com informações: Grêmiopédia











	








