O futebol brasileiro está sendo cada vez mais analisado pelos apostadores por conta das diversas possibilidades de palpite. E o Grêmio, que tem uma das camisas mais tradicionais e pesadas do país, é visto por muitos como um bom caminho para algumas questões específicas dos mercados.
Sendo assim, elencaremos abaixo todas as principais estatísticas de cartões do Grêmio ao longo de toda esta temporada, conforme o detalhamento das competições.
Qual a média de cartões do Grêmio em 2025?
Campeonato Gaúcho
No Gauchão, o Grêmio foi vice-campeão. O tricolor disputou um total de 12 jogos e a média de cartões amarelos foi de 2,25. Confira os detalhes abaixo:
JOGO | CARTÕES AMARELOS | CARTÕES VERMELHOS |
Brasil de Pelotas 0x0 Grêmio | 4 | 0 |
Grêmio 4×0 Caxias | 0 | 0 |
Monsoon 0x3 Grêmio | 0 | 0 |
Grêmio 5×0 São Luiz | 4 | 0 |
Juventude 2×0 Grêmio | 3 | 0 |
Grêmio 1×1 Internacional | 1 | 0 |
Grêmio 5×0 Pelotas | 4 | 0 |
Ypiranga 0x0 Grêmio | 3 | 1 |
Grêmio 2×1 Juventude | 2 | 0 |
Juventude (2) 2×1 (3) Grêmio | 1 | 1 |
Grêmio 0x2 Internacional | 1 | 0 |
Internacional 1×1 Grêmio | 4 | 1 |
TOTAL | 27 | 2 |
Copa do Brasil
No torneio nacional, o Grêmio foi eliminado precocemente, na terceira fase. O tricolor teve média de 2,75 cartões amarelos.
Veja as estatísticas detalhadas:
JOGO | CARTÕES AMARELOS | CARTÕES VERMELHOS |
São Raimundo (1) 1×1 (4) Grêmio | 3 | 1 |
Athletic (7) 3×3 (8) Grêmio | 4 | 1 |
CSA 3×2 Grêmio | 2 | 0 |
Grêmio 0x0 CSA | 2 | 1 |
TOTAL | 11 | 3 |
Campeonato Brasileiro
No Brasileirão, o Grêmio já disputou um total de 19 jogos. A média atual de cartões amarelos é de 2,84. Confira os detalhes:
JOGO | CARTÕES AMARELOS | CARTÕES VERMELHOS |
Grêmio 2×1 Atlético-MG | 4 | 0 |
Ceará 2×0 Grêmio | 3 | 0 |
Grêmio 0x2 Flamengo | 1 | 0 |
Mirassol 4×1 Grêmio | 4 | 0 |
Grêmio 1×1 Internacional | 7 | 1 |
Vitória 1×1 Grêmio | 1 | 0 |
Grêmio 1×0 Santos | 5 | 0 |
Grêmio 1×1 RB Bragantino | 1 | 0 |
São Paulo 2×1 Grêmio | 5 | 0 |
Grêmio 1×0 Bahia | 4 | 0 |
Juventude 0x2 Grêmio | 0 | 0 |
Grêmio 1×1 Corinthians | 2 | 0 |
Cruzeiro 4×1 Grêmio | 2 | 0 |
Vasco da Gama 1×1 Grêmio | 3 | 0 |
Palmeiras 1×0 Grêmio | 2 | 0 |
Grêmio 2×1 Fortaleza | 3 | 0 |
Fluminense 1×0 Grêmio | 3 | 0 |
Grêmio 0x1 Sport | 2 | 0 |
Atlético-MG 1×3 Grêmio | 2 | 2 |
TOTAL | 54 | 3 |
Copa Sul-Americana
No torneio continental, o Grêmio foi eliminado na fase de playoffs, conhecida também como repescagem. A média de cartões amarelos na competição foi de 1,71.
Veja os detalhes:
JOGO | CARTÕES AMARELOS | CARTÕES VERMELHOS |
Sportivo Luqueño 1×2 Grêmio | 2 | 0 |
Grêmio 2×0 Atlético Grau | 2 | 0 |
Godoy Cruz 2×2 Grêmio | 0 | 0 |
Grêmio 1×1 Godoy Cruz | 2 | 0 |
Grêmio 1×0 Sportivo Luqueño | 1 | 0 |
Alianza Lima 2×0 Grêmio | 2 | 0 |
Grêmio 1×1 Alianza Lima | 3 | 0 |
TOTAL | 12 | 0 |