Nos últimos dias, o principal motivo de reclamação do Grêmio e dos demais clubes da série A do Campeonato Brasileiro se tornou a atuação da arbitragem. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol), responsável por administrar as competições do futebol nacional, está sendo alvo de muitas críticas e cobranças por parte dos demais envolvidos.
E dentre as diversas pautas que envolvem uma melhora da arbitragem no Brasil, está o salário e os pagamentos que são destinados a estes profissionais. Vale lembrar que hoje, os árbitros de futebol possuem outras profissões, tendo em vista que sua remuneração atual é por jogo e também com a divisão sobre categorias.
Qual o salário de um árbitro no Brasil? Veja os valores
Atualmente, a CBF divide os pagamentos aos árbitros de acordo com suas funções e categorias. Confira abaixo os valores divulgados primeiramente pelo “GE” para quem trabalha na série A do Campeonato Brasileiro:
FUNÇÃO | QUADRO FIFA / MASTER | QUADRO CBF |
Árbitro | R$ 7.280,00 | R$ 5.250,00 |
Assistente | R$ 4.370,00 | R$ 3.150,00 |
4º e 5º árbitro | R$ 1.830,00 | R$ 1.320,00 |
VAR | R$ 4.370,00 | R$ 3.150,00 |
Assistente de VAR | R$ 2.620,00 | R$ 1.890,00 |
Assistente de VAR 2 | R$ 2.620,00 | R$ 1.890,00 |
Observador do VAR | R$ 1.970,00 | R$ 1.320,00 |
Gerente de Qualidade | R$ 870,00 |
Além disso, os árbitros também possuem direito a outros valores secundários para deslocamento, hospedagem e outras questões:
VALORES DAS DIÁRIAS
Tipo de transporte | (ida e volta) | Valor da diária | Quantidade | Diárias a receber |
Terrestre (dentro do estado) | Até 100 km | R$ 80,00 | 2 | R$ 160,00 |
De 101km a 300 km | R$ 110,00 | 2 | R$ 220,00 | |
De 301 km a 600 km | R$ 140,00 | 2 | R$ 280,00 | |
De 601 km a 800 km | R$ 180,00 | 2 | R$ 360,00 | |
Acima de 800 km | R$ 300,00 | 2 | R$ 600,00 | |
Terrestre (interstadual) | Até 100 km | R$ 90,00 | 2 | R$ 180,00 |
De 101km a 300 km | R$ 125,00 | 2 | R$ 250,00 | |
De 301 km a 600 km | R$ 200,00 | 2 | R$ 400,00 | |
De 601 km a 800 km | R$ 230,00 | 2 | R$ 460,00 | |
Acima de 800 km | R$ 330,00 | 3 | R$ 990,00 | |
Aéreo | Superior a 800 km | R$ 330,00 | 3 | R$ 990,00 |
Em 2023, por exemplo, o gasto que a CBF teve com a arbitragem na temporada foi de aproximadamente R$ 35 milhões. Entretanto, o valor é pequeno se comparado com a arrecadação da CBF no ano de 2024: R$ 1,3 bilhão.