O atacante Tetê, de 25 anos, retorna ao Grêmio como a principal contratação do clube para a temporada 2026. O jogador desembarcou em Porto Alegre para, enfim, estrear pelo time profissional gremista com a responsabilidade de ser o reforço mais caro da história do Imortal.
O acordo com o Panathinaikos, da Grécia, por 6,2 milhões de euros (cerca de R$ 39,6 milhões na cotação atual) coloca Tetê no topo da lista de maiores investimentos do Grêmio. A cifra é superior aos valores pagos pelo zagueiro Wagner Leonardo e pelo uruguaio Cristian Olivera, anunciados em fevereiro de 2025 por 4,5 milhões de dólares cada (R$ 25,7 milhões).
O Top 5 tem o meio-campista Franco Cristaldo, que chegou no Tricolor em dezembro de 2023 após se destacar pelo Huracán, da Argentina, em uma negociação de 4,5 milhões de dólares (R$ 24 milhões). Na quinta posição aparece o lateral-esquerdo Marlon, comprado em definitivo do Cruzeiro nesta temporada por 3,5 milhões de euros (R$ 23 milhões).
Os jogadores mais caros da história do Grêmio (em Reais)
| JOGADOR | VALOR R$ | DÓLAR/EURO | CLUBE | ANO | |
| 1 | Tetê | R$ 39,6 milhões | 6,2 milhões de euros | Panathinaikos | 2026 |
| 2 | Cristian Olivera | R$ 25,7 milhões | 4,5 milhões de dólares | Los Angeles FC | 2025 |
| 3 | Wagner Leonardo | R$ 25,7 milhões | 4,5 milhões de dólares | Vitória | 2025 |
| 4 | Cristaldo | R$ 24 milhões | 4,5 milhões de dólares | Huracán | 2022 |
| 5 | Marlon | R$ 23 milhões | 3,5 milhões de euros | Cruzeiro | 2026 |
| 6 | Campaz | R$ 21 milhões | 4 milhões de dólares | Tolima | 2021 |
| 7 | Giuliano | R$ 20 milhões | 5 milhões de dólares | Dnipro | 2014 |
| 8 | Pavón | R$ 19,9 milhões | 4 milhões de dólares | Atlético-MG | 2024 |
| 9 | Miller Bolaños | R$ 19,4 milhões | 5 milhões de dólares | Emelec | 2016 |
| 10 | Villasanti | R$ 18,3 milhões | 3,5 milhões de dólares | Cerro Porteño | 2021 |










