A Arena do Grêmio é o estádio do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense. Localizada no bairro Humaitá, na zona norte de Porto Alegre, o complexo foi oficialmente inaugurado em 8 de dezembro de 2012, na vitória gremista pelo placar de 2 a 1 sobre o Hamburgo, da Alemanha.
O Gremistas.net lista, abaixo, as principais estatísticas do Grêmio atuando na sua Arena na temporada de 2025. Confira!
Estatísticas do Grêmio na Arena em 2025
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 9 | 15 | 66.6% |
Jogos do Grêmio na Arena em 2025
Data | Adversário | Placar | Público | Renda |
---|---|---|---|---|
26/01/25 Domingo | Caxias Gauchão | 4×0 | 17.639 | R$ 836.233,00 |
01/02/25 Sábado | São Luiz Gauchão | 5×0 | 23.133 | R$ 1.234.830,00 |
08/02/25 Sábado | Internacional Gauchão | 1×1 | 45.354 | R$ 3.586.526,00 |
11/02/25 Terça-feira | Pelotas Gauchão | 5×0 | 11.668 | R$ 447.472,00 |
01/03/25 Sábado | Juventude Gauchão | 2×1 | 26.072 | R$ 1.440.754,00 |
08/03/25 Sábado | Internacional Gauchão | 0x2 | 51.077 | R$ 4.417.823,00 |
29/03/25 Sábado | Atlético-MG Brasileirão | 2×1 | 20.111 | R$ 1.175.089,00 |
08/04/25 Terça-feira | Atlético Grau Sul-Americana | 2×0 | 12.385 | R$ 472.528,00 |
13/04/25 Domingo | Flamengo Brasileirão | 0x2 | 23.367 | R$ 1.434,289,00 |
19/04/25 Sábado | Internacional Brasileirão | 1×1 | 27.286 | R$ 1.862.340,00 |
04/05/25 Domingo | Santos Brasileirão | 1×0 | 27.085 | R$ 1.652.894,00 |
10/05/25 Sábado | Bragantino Brasileirão | 1×1 | 15.156 | R$ 853.857,00 |
Total: 300.333 | Total: R$ 19.504.635 | |||
Média: 25.027 | Média: R$ 1.625.386,25 |
Curiosidades sobre a Arena

Primeiro gol
O primeiro gol da história da Arena foi marcado por André Lima, e o segundo anotado por Marcelo Moreno.
Maior estádio do Rio Grande do Sul
Com capacidade para acomodar 55 mil torcedores de maneira confortável, o estádio é o maior do Rio Grande do Sul e teve um custo estimado para sua construção no valor de R$ 469 milhões.
Uma dos maiores do Brasil
A nível nacional, a Arena do Grêmio é o 7º estádio de maior capacidade do futebol brasileiro, ficando atrás de Maracanã (78,8 mil), Morumbi (72 mil), Mané Garrincha (69,7 mil), Castelão (63,9 mil), Mineirão (61,8 mil) e Arruda (60 mil).