A CBF divulgou, na noite desta segunda-feira (15), a tabela completa de jogos do Campeonato Brasileiro de 2026. No caso do Grêmio, o tricolor conheceu o seu caminho durante as 38 rodadas da competição, que tem início previsto já para o fim de janeiro.
A estreia gremista será no dia 28 ou 29, onde os comandados de Luis Castro visitam o Fluminense, no Maracanã. Outra novidade é que o Grêmio voltará a disputar o Gre-Nal do 2º turno como mandante, algo que não acontecia desde o ano de 2019.
Tabela de jogos do Grêmio no Brasileirão de 2026
A tabela completa tem:
| RODADA | DATA-BASE | JOGO |
| 1 | 28 ou 29 de janeiro | Fluminense x Grêmio |
| 2 | 4 ou 5 de fevereiro | Grêmio x Botafogo |
| 3 | 11 ou 12 de fevereiro | São Paulo x Grêmio |
| 4 | 25 ou 26 de fevereiro | Grêmio x Atlético-MG |
| 5 | 11 ou 12 de março | Grêmio x RB Bragantino |
| 6 | 14, 15 ou 16 de março | Chapecoense x Grêmio |
| 7 | 18 ou 19 de março | Grêmio x Vitória |
| 8 | 21, 22 ou 23 de março | Vasco da Gama x Grêmio |
| 9 | 1 ou 2 de abril | Palmeiras x Grêmio |
| 10 | 4, 5 ou 6 de abril | Grêmio x Remo |
| 11 | 11, 12 ou 13 de abril | Inter x Grêmio |
| 12 | 18, 19 ou 20 de abril | Cruzeiro x Grêmio |
| 13 | 25, 26 ou 27 de abril | Grêmio x Coritiba |
| 14 | 3, 4 ou 5 de maio | Athletico x Grêmio |
| 15 | 9, 10 ou 11 de maio | Grêmio x Flamengo |
| 16 | 16, 17 ou 18 de maio | Bahia x Grêmio |
| 17 | 23, 24 ou 25 de maio | Grêmio x Santos |
| 18 | 30, 31 de maio ou 1º de junho | Grêmio x Corinthians |
| 19 | 22 ou 23 de julho | Mirassol x Grêmio |
| 20 | 25, 26 ou 27 de julho | Grêmio x Fluminense |
| 21 | 29 ou 30 de julho | Botafogo x Grêmio |
| 22 | 8, 9 ou 10 de agosto | Grêmio x São Paulo |
| 23 | 15, 16 ou 17 de agosto | Atlético-MG x Grêmio |
| 24 | 22, 23 ou 24 de agosto | RB Bragantino x Grêmio |
| 25 | 29, 30 ou 31 de agosto | Grêmio x Chapecoense |
| 26 | 5, 6 ou 7 de setembro | Vitória x Grêmio |
| 27 | 12, 13 ou 14 de setembro | Grêmio x Vasco da Gama |
| 28 | 19, 20 ou 21 de setembro | Grêmio x Palmeiras |
| 29 | 7 ou 8 de outubro | Remo x Grêmio |
| 30 | 10, 11 ou 12 de outubro | Grêmio x Internacional |
| 31 | 17, 18 ou 19 de outubro | Grêmio x Cruzeiro |
| 32 | 24, 25 ou 26 de outubro | Coritiba x Grêmio |
| 33 | 28 ou 29 de outubro | Grêmio x Athletico |
| 34 | 4 ou 5 de novembro | Flamengo x Grêmio |
| 35 | 18 ou 19 de novembro | Grêmio x Bahia |
| 36 | 21, 22 ou 23 de novembro | Santos x Grêmio |
| 37 | 28 ou 29 de novembro | Corinthians x Grêmio |
| 38 | 2 de dezembro | Grêmio x Mirassol |












