Nesta terça-feira (14), um dos maiores jornais esportivos do mundo divulgou a edição de 2025 da lista que aponta as 60 maiores promessas do futebol. E desta vez, com a presença de um atleta do time sub-17 do Grêmio, que inclusive já participa da rotina do time profissional há alguns meses.
A lista publicada pelo jornal inglês “The Guardian” conta com apenas 3 jovens brasileiros entre os 60 nomes apontados. A maior quantidade de atletas já atua nas categorias de base de clubes europeus. Atletas africanos também ganharam força.
Jogador do Grêmio está entre as 60 maiores promessas do futebol mundial
O representante do Grêmio na lista é o meia-atacante Gabriel Mec, de 17 anos de idade e que é apontado como um dos maiores talentos já formados na história do clube. O jogador já recebeu propostas do Chelsea (Inglaterra) e do Shakhtar Donetsk (Ucrânia) nos últimos meses.
A lista completa tem:
| JOGADOR | NACIONALIDADE | TIME ATUAL |
| Thomás de Martis | Argentina | Lanús (Argentina) |
| Matías Satas | Argentina | Boca Juniors (Argentina) |
| Haine Eames | Austrália | Central Coast (Austrália) |
| Jorthy Mokio | Bélgica | Ajax (Holanda) |
| Nathan De Cat | Bélgica | Anderlecht (Bélgica) |
| Ângelo Cândido | Brasil | São Paulo |
| Gabriel Mec | Brasil | Grêmio |
| Kauã Prates | Brasil | Cruzeiro |
| Kaloyan Bozhkov | Bulgária | Dínamo Zagreb (Croácia) |
| Antone Bossenberry | Canadá | Toronto FC (Canadá) |
| Wei Xiangxin | China | Meizhou Hakka (China) |
| Santiago Londoño | Colômbia | Envigado (Colômbia) |
| Leon Jakirovic | Croácia | Dínamo Zagreb (Croácia) |
| Jacob Ambaek | Dinamarca | Bronby (Dinamarca) |
| Juan Riquelme Angulo | Equador | Ind. del Valle (Equador) |
| Otto Tiitinen | Finlândia | Ilves (Finlândia) |
| Ibrahim Mbaye | França | PSG (França) |
| Djylan N´Guessan | França | Saint-Étienne (França) |
| Alexis Vossah | França | Toulouse (França) |
| Saba Kharebashvili | Geórgia | Dínamo Tbilisi (Geórgia) |
| Ebu Bekir Is | Alemanha | Eintracht Frankfurt (Alemanha) |
| Lennart Karl | Alemanha | Bayern de Munique (Alemanha) |
| Matteo Palma | Alemanha | Udinese (Itália) |
| Luis Suazo | Honduras | Braga (Portugal) |
| Francesco Camarda | Itália | Lecce (Itália) |
| Samuele Inácio | Itália | Borussia Dortmund (Alemanha) |
| Andrea Natali | Itália | AZ Alkmaar (Holanda) |
| Alynho Haidara | Costa do Marfim | FC Mainz 05 (Alemanha) |
| Kento Nishioka | Japão | Júbilo Iwata (Japão) |
| Dastan Satpayev | Cazaquistão | Kairat (Cazaquistão) |
| Ndjicoura Raymond Bomba | Senegal | Bayer Leverkusen (Alemanha) |
| Alex Gutiérrez | México | Cruz Azul (México) |
| José Mancilla | México | Pumas (México) |
| Gilberto Mora | México | Tjuana (México) |
| Moncef Zekri | Marrocos | Mechelen (Bélgica) |
| Ruud Nijstad | Holanda | Twente (Holanda) |
| Sean Steur | Holanda | Ajax (Holanda) |
| Einar Fauskanger | Noruega | Haugesund (Noruega) |
| Oskar Pietuszevski | Polônia | Jagiellona (Polônia) |
| Daniel Banjaki | Portugal | Benfica (Portugal) |
| Bernardo Lima | Portugal | Porto (Portugal) |
| José Neto | Portugal | Benfica (Portugal) |
| Rares Coman | Romênia | Sassuolo (Itália) |
| Amara Diouf | Senegal | Unattached |
| Aleksa Damjanovic | Sérvia | Red Star Belgrade (Sérvia) |
| Vasilije Kostov | Sérvia | Red Star Belgrade (Sérvia) |
| Emile Witbooi | África do Sul | Cape Town City (África do Sul) |
| Dro Fernández | Espanha | Barcelona (Espanha) |
| Toni Fernández | Espanha | Barcelona (Espanha) |
| Nico Guillén | Espanha | Sevilla (Espanha) |
| Love Arrhov | Suécia | Brommapohjarna (Suécia) |
| Axel Bronner | Suécia | IFK (Suécia) |
| Olivier Mambwa | Suíça | Young Boys (Suíça) |
| Deniz Donmezer | Turquia | Kayserispor (Turquia) |
| Furkan Kokac | Turquia | Galatsaray |
| Julian Hall | Estados Unidos | NY Red Bulls (Estados Unidos) |
| Jude Terry | Estados Unidos | LAFC (Estados Unidos) |
| Sadriddin Khasanov | Uzbequistão | Bunyodkor (Uzbequistão) |
| Henrry Díaz | Venezuela | Monagas (Venezuela) |
| Tran Gia Bao | Vietnã | Honag Ahn Gia Lai (Vietnã) |











