
Rodada da Série B desta quinta-feira tem dois jogos que interessam ao Grêmio

André Borges / CBF
A décima terceira rodada da Série B se estenderá nesta quinta-feira com duas partidas que interessam diretamente ao Grêmio, e cabe ao torcedor gremista acompanhar e ficar de olho.
+ Árbitro de 17 derrotas do Grêmio anuncia aposentadoria do futebol
O primeiro jogo começa em instantes, a partir das 16h. O líder Cruzeiro recebe a equipe da Ponte Preta, 17ª colocada. A derrota mineira é o melhor resultado para o tricolor. A partida terá transmissão do canal Premiere.
Mais tarde, às 20h, Vila Nova-GO e Operário-PR se enfrentam no estádio do Oba. Um tropeço da equipe paranaense é o resultado ideal para o Grêmio. 8º colocado com 15 pontos, o Operário pode atingir a mesma pontuação do tricolor na tabela de classificação.
O Grêmio vai a campo pela 13ª rodada da Série B no sábado. A equipe comandada pelo técnico Roger Machado enfrenta o Sampaio Corrêa-MA, na Arena, precisando de uma vitória para voltar ao grupo dos quatro primeiros da competição.
Jogos da 13ª rodada da Série B
- Bahia 0x1 Chapecoense
- Cruzeiro x Ponte Preta
- Vila Nova-GO x Operário-PR
- Criciúma x Brusque-SC
- CRB-AL x Ituano-SP
- Novorizontino-SP x Tombense-MG
- Londrina-PR x Vasco
- Náutico x Sport
- Guarani x CSA-AL
Classificação da Série B
Classificação | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 5 | ||
7 1 | ||
8 1![]() | ||
9 1 | ||
10 1 | ||
11 1 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 ![]() | ||
20 |
P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 21 | 7 | 14 | 79.2 |
31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 16 | 7 | 9 | 64.6 |
29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 17 | 8 | 9 | 60.4 |
26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 13 | 5 | 8 | 54.2 |
23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 15 | 3 | 47.9 |
23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 | 45.1 |
22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 17 | 1 | 45.8 |
22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 10 | 8 | 2 | 45.8 |
22 | 16 | 4 | 10 | 2 | 16 | 14 | 2 | 45.8 |
20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 12 | 15 | -3 | 41.7 |
20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 | 41.7 |
19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 18 | -2 | 39.6 |
19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 21 | -3 | 37.3 |
18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 17 | 0 | 37.5 |
18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 16 | -2 | 37.5 |
18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 19 | -3 | 37.5 |
16 | 16 | 2 | 10 | 4 | 9 | 13 | -4 | 33.3 |
15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 9 | 14 | -5 | 31.3 |
14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 10 | 19 | -9 | 29.2 |
12 | 16 | 1 | 9 | 6 | 9 | 17 | -8 | 25.0 |
Veja mais em Brasileirão Série B.
Comentários