
Sampaio Corrêa vence Sport e se aproxima do Grêmio no G4 do Brasileirão Série B

Foto: Ronald Felipe/Sampaio Corrêa
O Grêmio joga somente no sábado, contra a Ponte Preta em casa, a partir das 16h30 mas segue de olho nos adversários mais próximos na tabela de classificação do Brasileirão Série B.
+ Preparação em casa e mais: zagueiro do Grêmio revela cuidados particulares para jogar bem
O Sport, entrou em campo na noite desta sexta-feira contra o Sampaio Corrêa, no Maranhão. Em condições similares, as duas equipes brigam por uma vaga entre os quatro primeiros. Sem Lisca no comando, após uma turbulenta saída, os pernambucanos sofreram e perderam para a equipe maranhense.
O Sampaio Corrêa saiu na frente, abrindo 2 a 0 no marcador. O Sport diminuiu no segundo tempo, mas Gabriel Poveda marcou o terceiro de pênalti e concretizou a vitória em casa. Com isso, o Sampaio é o novo quinto colocado na tabela de classificação. Com 28 pontos, a equipe do Maranhão ainda pode ser ultrapassada pelo Tombense.
Confira a classificação completa do Brasileirão Série B
Classificação | ||
---|---|---|
1 | ||
2 1 | ||
3 1 | ||
5 | ||
6 2![]() | ||
7 | ||
8 2 | ||
9 3 | ||
10 3 | ||
11 2 | ||
12 2 | ||
13 2 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 3![]() | ||
18 1 | ||
19 1 | ||
20 1 |
P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 30 | 12 | 18 | 73.6 |
43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 27 | 13 | 14 | 59.7 |
43 | 24 | 11 | 10 | 3 | 28 | 11 | 17 | 59.7 |
42 | 24 | 11 | 9 | 4 | 27 | 16 | 11 | 58.3 |
34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 24 | 23 | 1 | 47.2 |
34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 21 | 18 | 3 | 47.2 |
33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 29 | 26 | 3 | 45.8 |
33 | 24 | 7 | 12 | 5 | 23 | 23 | 0 | 45.8 |
32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 23 | 30 | -7 | 44.4 |
31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 26 | 29 | -3 | 43.1 |
30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 27 | 25 | 2 | 41.7 |
30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 24 | 24 | 0 | 41.7 |
29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 21 | 21 | 0 | 40.3 |
28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 18 | 22 | -4 | 38.9 |
26 | 24 | 5 | 11 | 8 | 20 | 23 | -3 | 36.1 |
25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 22 | 32 | -10 | 34.7 |
23 | 24 | 4 | 11 | 9 | 15 | 26 | -11 | 31.9 |
23 | 24 | 4 | 11 | 9 | 15 | 26 | -11 | 31.9 |
21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 20 | 32 | -12 | 29.2 |
21 | 24 | 2 | 15 | 7 | 14 | 22 | -8 | 29.2 |
Veja mais em Brasileirão Série B.
Comentários