
Série B: Grêmio perde posição após goleada do Vasco sobre o CBR; veja classificação

Bruna Prado / Getty Images
O Grêmio deixou a vice-liderança do Brasileirão Série B após a vitória do Vasco diante do CRB-AL na noite desta quinta-feira, no estádio de São Januário. A equipe carioca venceu pelo placar de 4 a 0.
+ Lucas Barrios negocia retorno ao Brasil e pode virar adversário do Grêmio na Série B
Com o resultado, o tricolor passou a ocupar a terceira colocação com 37 pontos, enquanto o Vasco assumiu a segunda posição com 38. O Grêmio perdeu a oportunidade de manter a vice liderança em empatar com a Chapecoense e pode encerrar a rodada em quarto em caso de vitória do Bahia sobre o Náutico, nesta sexta-feira, em Salvador.
Com bastante tempo para treinar, o Grêmio volta a campo pela Série B somente no próximo dia 5 de agosto, para enfrentar o Guarani, em Campinas.
Classificação atualizada da Série B
Classificação | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 2 | ||
8 1![]() | ||
9 1 | ||
10 | ||
11 2 | ||
12 1 | ||
13 1 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 1 | ||
19 1![]() | ||
20 |
P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 23 | 16 | 4 | 3 | 29 | 11 | 18 | 75.4 |
43 | 23 | 11 | 10 | 2 | 28 | 9 | 19 | 62.3 |
40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 25 | 13 | 12 | 58.0 |
39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 24 | 15 | 9 | 56.5 |
33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 24 | 23 | 1 | 47.8 |
33 | 23 | 7 | 12 | 4 | 22 | 20 | 2 | 47.8 |
32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 28 | 25 | 3 | 46.4 |
31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 17 | 18 | -1 | 44.9 |
30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 27 | 23 | 4 | 43.5 |
29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 23 | 21 | 2 | 43.9 |
29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 20 | 19 | 1 | 42.0 |
29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 20 | 28 | -8 | 43.9 |
27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 21 | 26 | -5 | 40.9 |
25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 16 | 21 | -5 | 36.2 |
24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 21 | 31 | -10 | 34.8 |
24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 17 | 20 | -3 | 36.4 |
23 | 23 | 4 | 11 | 8 | 15 | 22 | -7 | 33.3 |
20 | 23 | 2 | 14 | 7 | 14 | 22 | -8 | 29.0 |
19 | 22 | 3 | 10 | 9 | 14 | 26 | -12 | 28.8 |
18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 30 | -12 | 27.3 |
Veja mais em Brasileirão Série B.
Comentários