O Grêmio segue subindo no ranking do Football World Rankings. Recentemente entre os dez melhores, o tricolor agora passou a integrar o seleto grupo dos 5 primeiros.
Tal fato se deu após o Grêmio alcançar a vitória sobre o Botafogo e chegar nas semifinais da Libertadores da América.
Provavelmente, se estivesse melhor no returno, estaria com uma pontuação ainda maior, talvez não o suficiente para passar o terceiro colocado, Atlético de Madrid, porém bem maior que a atual.
Veja os 10 primeiros:
| Pos. | Clube | Pont. |
|---|---|---|
| 1 | Real Madrid – ESP | 17631 |
| 2 | Barcelona – ESP | 15174 |
| 3 | Atlético de Madrid – ESP | 14272 |
| 4 | Grêmio – BRA | 12021 |
| 5 | Juventus – ITA | 11851 |
| 6 | River Plate – ARG | 11242 |
| 7 | Bayern de Munique – ALE | 10875 |
| 8 | Manchester United – ING | 10840 |
| 9 | San Lorenzo – ARG | 10736 |
| 10 | Sevilla – ESP | 10341 |












