
Rodada chega ao fim e Grêmio encurta diferença para os líderes da Série B; veja classificação

Lucas Uebel / Grêmio FBPA
A 15ª rodada do Brasileirão Série B chegou ao fim na noite desta quarta-feira. Um dia após o Grêmio vencer o Londrina-PR em casa, o vice-líder Vasco viajou até o interior de São Paulo e acabou derrotado por 2 a 0 para o Novorizontino-SP.
+ Mais uma forte discussão no treino do Grêmio desta quarta-feira
O resultado impediu que a equipe carioca abrisse vantagem para o tricolor dentro do G-4, e também permitiu que o Grêmio se reaproximasse dos líderes da competição.
Ainda, a derrota do Sport para o líder Cruzeiro, aliada ao tropeço da Tombense-MG fora de casa com o CRB-AL, permitiu que a equipe gaúcha abrisse vantagem de quatro pontos em relação ao quarto e quinto colocados, respectivamente.
Com a 15ª rodada da Série B finalizada, o Grêmio abre o G-4 com 25 pontos, e o Cruzeiro lidera com 34. O Vasco, com 30, é o vice-líder, e o Bahia, com 28, é o terceiro colocado.
O Grêmio volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A bola rola a partir das 16h.
Classificação da Série B atualizada
Classificação | ||
---|---|---|
1 | ||
2 1 | ||
3 1 | ||
4 | ||
5 | ||
6 2![]() | ||
7 | ||
8 2 | ||
9 3 | ||
10 3 | ||
11 2 | ||
12 2 | ||
13 2 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 3![]() | ||
18 1 | ||
19 1 | ||
20 1 |
P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 30 | 12 | 18 | 73.6 |
43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 27 | 13 | 14 | 59.7 |
43 | 24 | 11 | 10 | 3 | 28 | 11 | 17 | 59.7 |
42 | 24 | 11 | 9 | 4 | 27 | 16 | 11 | 58.3 |
34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 24 | 23 | 1 | 47.2 |
34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 21 | 18 | 3 | 47.2 |
33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 29 | 26 | 3 | 45.8 |
33 | 24 | 7 | 12 | 5 | 23 | 23 | 0 | 45.8 |
32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 23 | 30 | -7 | 44.4 |
31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 26 | 29 | -3 | 43.1 |
30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 27 | 25 | 2 | 41.7 |
30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 24 | 24 | 0 | 41.7 |
29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 21 | 21 | 0 | 40.3 |
28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 18 | 22 | -4 | 38.9 |
26 | 24 | 5 | 11 | 8 | 20 | 23 | -3 | 36.1 |
25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 22 | 32 | -10 | 34.7 |
23 | 24 | 4 | 11 | 9 | 15 | 26 | -11 | 31.9 |
23 | 24 | 4 | 11 | 9 | 15 | 26 | -11 | 31.9 |
21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 20 | 32 | -12 | 29.2 |
21 | 24 | 2 | 15 | 7 | 14 | 22 | -8 | 29.2 |
Veja mais em Brasileirão Série B.
Comentários