
Villasanti e Biel marcam, Grêmio bate o Guarani e volta a vencer fora de casa pela Série B

Lucas Uebel / Grêmio FBPA
O Grêmio visitou o Guarani nesta sexta-feira, em Campinas, e voltou a vencer uma partida fora de casa pelo Brasileirão Série B. Com gols de Villasanti e Biel, o tricolor saiu vitorioso pelo placar de 2 a 1.
+ Emprestado pelo Athletico, Nicolas revela se quer permanecer no Grêmio
Longe de Porto Alegre, o Grêmio fez uma partida segura e marcou um gol em cada tempo do jogo. O triunfo diante do Guarani foi o segundo da equipe nesta edição da competição nacional. Agora, o tricolor é o segundo colocado com 40 pontos, atrás apenas do Cruzeiro, que lidera com 46 e um jogo a menos.
Próximo jogo
O Grêmio volta a campo na próxima terça-feira, às 19h, para enfrentar o Operário-PR em casa, na Arena. O duelo é válido pela 23ª rodada da Série B.
Escalação
Com três mudanças em relação ao time que foi a campo contra a Chapecoense, o técnico Roger Machado mandou o Grêmio a campo para enfrentar o Guarani com Brenno no lugar de Gabriel Grando, Lucas Silva na vaga de Bitello e Guilherme no lugar de Ferreira.
Assim, o tricolor começou o jogo com a seguinte formação: Brenno; Rodrigo Ferreira, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti e Lucas Leiva; Biel, Campaz e Guilherme; Diego Souza.
Classificação atualizada
Com a vitória diante do Guarani, o Grêmio chegou aos 40 pontos e ocupa agora a segunda colocação. O tricolor precisa torcer por um tropeço do Bahia diante do CSA-AL para seguir na vice-liderança da Série B.
Outrossim, o Grêmio abriu oito pontos de vantagem para o Tombense-MG, a primeira equipe fora do G-4 da Série B. A equipe mineira ainda joga na rodada e encara o Cruzeiro neste sábado.
Classificação | ||
---|---|---|
1 | ||
2 2 | ||
3 | ||
2 | ||
5 2 | ||
6 1 | ||
7 1 | ||
8 2![]() | ||
9 3 | ||
10 1 | ||
11 2 | ||
12 2 | ||
13 2 | ||
14 | ||
15 1 | ||
16 1 | ||
17 | ||
18 2 | ||
19 | ||
20 2![]() |
P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 23 | 16 | 4 | 3 | 29 | 11 | 18 | 75.4 |
43 | 23 | 11 | 10 | 2 | 28 | 9 | 19 | 62.3 |
40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 25 | 13 | 12 | 58.0 |
39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 24 | 15 | 9 | 56.5 |
34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 24 | 23 | 1 | 47.2 |
33 | 23 | 7 | 12 | 4 | 22 | 20 | 2 | 47.8 |
32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 28 | 25 | 3 | 46.4 |
31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 17 | 18 | -1 | 44.9 |
30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 27 | 23 | 4 | 43.5 |
30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 23 | 21 | 2 | 43.5 |
29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 20 | 19 | 1 | 42.0 |
29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 21 | 30 | -9 | 42.0 |
28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 23 | 28 | -5 | 40.6 |
25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 16 | 21 | -5 | 36.2 |
25 | 23 | 5 | 10 | 8 | 19 | 22 | -3 | 36.2 |
24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 21 | 31 | -10 | 34.8 |
23 | 23 | 4 | 11 | 8 | 15 | 22 | -7 | 33.3 |
21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 20 | 31 | -11 | 30.4 |
21 | 24 | 2 | 15 | 7 | 14 | 22 | -8 | 29.2 |
20 | 23 | 3 | 11 | 9 | 14 | 26 | -12 | 29.0 |
Veja mais em Brasileirão Série B.
Comentários