
Grêmio joga para o gasto, vence o Sampaio Corrêa e entra no G-4 da Série B; veja a classificação

Lucas Uebel/Grêmio
O Grêmio recebeu o Sampaio Corrêa-MA na manhã deste sábado, pela décima terceira rodada do Brasileirão Série B, e voltou a triunfar na competição. Com dois gols de Diego Souza, o tricolor venceu por 2 a 0.
+ Grêmio tem negociações adiantadas para contratar atacante de clube da Série A
A partida foi morna, de poucas chances de gol e muitos erros técnicos. A equipe do técnico Roger Machado jogou o suficiente para conquistar os três pontos.
Na agenda – Para se consolidar no G-4, o Grêmio volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar o CSA, em Alagoas. A bola rola a partir das 21h30 no duelo válido pela décima quarta rodada da Série B.
Escalação – Repleto de desfalques, o técnico Roger Machado precisou ser criativo para montar a equipe. O time foi a campo com os seguintes jogadores: Gabriel Grando; Natã, Geromel e Bruno Alves; J. Varela, Villasanti, Bitello e Diogo Barbosa; Janderson e Biel; Diego Souza.
Classificação – Com a vitória, o tricolor chegou a marca de 21 pontos e ultrapassou o Sport, entrando na zona de classificação à Série A de 2022.
Classificação | ||
---|---|---|
1 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 5 | ||
7 1 | ||
8 1 | ||
9 1 | ||
10 1 | ||
11 1 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 21 | 7 | 14 | 79.2 |
31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 16 | 7 | 9 | 64.6 |
29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 17 | 8 | 9 | 60.4 |
26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 13 | 5 | 8 | 54.2 |
23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 15 | 3 | 47.9 |
23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 | 45.1 |
22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 17 | 1 | 45.8 |
22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 10 | 8 | 2 | 45.8 |
22 | 16 | 4 | 10 | 2 | 16 | 14 | 2 | 45.8 |
20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 12 | 15 | -3 | 41.7 |
20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 | 41.7 |
19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 18 | -2 | 39.6 |
19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 21 | -3 | 37.3 |
18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 17 | 0 | 37.5 |
18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 16 | -2 | 37.5 |
18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 19 | -3 | 37.5 |
16 | 16 | 2 | 10 | 4 | 9 | 13 | -4 | 33.3 |
15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 9 | 14 | -5 | 31.3 |
14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 10 | 19 | -9 | 29.2 |
12 | 16 | 1 | 9 | 6 | 9 | 17 | -8 | 25.0 |
Veja mais em Brasileirão Série B.
Comentários